Nabízíme Vám oblekové košile do zaměstnání, luxusní košile do společnosti i na svatbu.
Pánské košile Avantgard
Obvod krku |
Ramena |
Délka dlouhého rukávu na výšku postavy 176/182 |
Délka dlouhého rukávu na výšku postavy 188/194 |
Délka krátkého rukávu |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 49 | 64 | 68 | 28 |
| 37 | 49 | 64 | 68 | 28 |
| 38 | 49 | 64 | 68 | 28 |
| 39 | 51 | 64 | 68 | 28 |
| 40 | 51 | 64 | 68 | 28 |
| 41 | 53 | 65 | 70 | 28 |
| 42 | 53 | 65 | 70 | 28 |
| 43 | 55 | 65 | 70 | 29 |
| 44 | 55 | 65 | 70 | 29 |
| 45 | 57 | 66 | 72 | 29 |
| 46 | 57 | 66 | 72 | 29 |
| 47 | 59 | 66 | 72 | 30 |
| 48 | 59 | 66 | 72 | 30 |
| 50 | 61 | 66 | 72 | 30 |
| 52 | 63 | 66 | 72 | 30 |
Košile pánská SLIM |
|||||
| obvod krku | síře zad | délka dl.rukávu | obvod hrudníku | délka košile | |
| 39 | 42 | 65 | 104 | 74 | |
| 40 | 42 | 66 | 104 | 75 | |
| 41 | 45 | 66 | 112 | 77 | |
| 42 | 45 | 66 | 114 | 77 | |
| 43 | 48 | 66 | 120 | 78 | |
Vesta pánská |
||
| velikost | délka | obvod hrudníku |
| 46 | 57 | 92 |
| 48 | 58 | 96 |
| 50 | 59 | 100 |
| 52 | 60 | 104 |
| 54 | 61 | 108 |
| 56 | 62 | 112 |
| 58 | 63 | 116 |
| 60 | 68 | 120 |





